スポンサーリンク
ヘリノックスチェアをいざ購入しようとしたときに種類がありすぎて悩みませんか?
ちなみに私はかなり悩みました。
その際、特徴をピックアップした一覧表があればわかりやすいと思い作成しました。
種類がありすぎて購入を悩まれている方の参考になれば幸いです。
※2022年4月現在の情報となります。
チェアの種類
背もたれの高さによってノーマルタイプ・ハイバックタイプの2種類があります。
その中でさらに細かな特徴により複数の種類に分かれています。(下記の表を参照)
また、ブランドの違いにより製品名に下記の名称がついております。
ホーム・デコ&ビーチ(コンフォート)
ソファーやイスなどの家具に似た手触りで、麻のようなザラザラした質感。
インテリアにも馴染む色合いが多い。
タクティカルサプライ
テントなどと同じポリエステルのサラサラした質感。
ミリタリーカラーが多い。
製品サイズ比較
メーカー公表の製品サイズ一覧です。
ノーマルタイプ
製品タイプ | チェアミニ | チェアワン | チェアL | チェアXL | スウィベル |
---|---|---|---|---|---|
使用時 幅 | 40cm | 52cm | 58cm | 68cm | 53cm |
奥行 | 34cm | 53cm | 55cm | 59cm | 52cm |
高さ | 44cm | 67cm | 72cm | 89cm | 70cm |
重量 | 460g | 980g | 1075g | 1626g | 1220g |
収納時 幅 | 28cm | 14cm | 42cm | 15cm | 40cm |
奥行 | 8cm | 14cm | 14cm | 15cm | 12cm |
高さ | 17cm | 35cm | 11cm | 46cm | 14cm |
重量 | 570g | 1100g | 1200g | 1770g | 1360g |
座面の高さ | 23cm | 34cm | 37cm | 47cm | 39cm |
耐荷重 | 90kg | 145kg | 145kg | 145kg | 120kg |
その他 | – | – | サイズ大 | サイズ特大 | 座面回転 |
ハイバックタイプ
製品タイプ | ビーチ | チェアツー | サンセット |
---|---|---|---|
使用時 幅 | 59cm | 55cm | 58cm |
奥行 | 73cm | 30cm | 70cm |
高さ | 80cm | 85cm | 98cm |
重量 | 1260g | 1149g | 1440g |
収納時 幅 | 55cm | 15cm | 15cm |
奥行 | 15cm | 15cm | 15cm |
高さ | 23cm | 42cm | 46cm |
重量 | 1460g | 1278g | 1580g |
座面の高さ | 27cm | 34cm | 46cm |
耐荷重 | 145kg | 145kg | 145kg |
その他 | 座面メッシュ 足が埋まりにくい |
– | 座面が高い |
製品カラー
製品タイプ毎のカラー一覧です。
全タイプ全カラーあるわけではないので、今後に期待です。
製品タイプ | チェアミニ | チェアワン | チェアL | チェアXL | スウィベル | ビーチ | チェアツー | サンセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンセット | ○ | ○ | ||||||
コーヒー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
スチールグレー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ベージュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マッチャ | ○ | |||||||
ラグーンブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
デザートタン | ○ | |||||||
ブラック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ホワイト | ○ | |||||||
コヨーテ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
フォリッジ | ○ | |||||||
リアルツリー | ○ | |||||||
ダックカモ | ○ | |||||||
マルチカモ | ○ | ○ | ○ | ○ |
おわりに
いかがでしたでしょうか。
我が家は悩みに悩んで『コンフォートチェア カプチーノ』を購入しました。
実際に座ってみるのが一番かと思いますが、製品に触れる機会がない方の購入の参考になれば幸いです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク